10K Results
Position Bib # Name Start Split 1 Split 2 Finish Chip Elapsed Age Gender Division
10 KM MALE 18-34 - based on Gun Elapsed time
1 710 KEMAL YILDIRIM 09:05:49.83 00:16:37.70 00:00:00.00 00:32:45.76 00:32:45.68 21 M 10 Km
2 722 HAKAN ÇOBAN 09:05:49.83 00:16:37.34 00:00:00.00 00:32:50.86 00:32:50.68 22 M 10 Km
3 232 GÜRAY NAS 09:05:49.83 00:17:01.26 00:00:00.00 00:33:24.43 00:33:24.09 19 M 10 Km
4 617 ORHAN ÖZTÜRK 09:05:49.83 00:16:37.59 00:00:00.00 00:33:36.97 00:33:36.43 19 M 10 Km
5 614 MAHSUN TOPRAK 09:05:49.83 00:16:38.37 00:00:00.00 00:33:57.47 00:33:57.47 20 M 10 Km
6 599 ABDULLAH ÇAKIR 09:05:49.83 00:17:01.84 00:00:00.00 00:34:23.03 00:34:23.03 19 M 10 Km
7 510 CEMAL AKÇIN 09:05:49.83 00:18:22.26 00:00:00.00 00:36:45.81 00:36:45.18 20 M 10 Km
8 317 KUBILAY YILDIZ 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:37:52.29 00:37:52.29 20 M 10 Km
9 444 BÜNYAMIN AKYÜREK 09:05:49.83 00:18:35.36 00:00:00.00 00:38:36.44 00:38:36.44 23 M 10 Km
10 328 İLHAN ÖZMEN 09:05:49.83 00:19:55.14 00:00:00.00 00:40:12.21 00:40:12.21 33 M 10 Km
11 551 İLKER YILDIRIM 09:05:49.83 00:21:54.53 00:00:00.00 00:44:07.48 00:44:07.48 32 M 10 Km
12 725 ENES ÇAKIR 09:05:49.83 00:22:17.64 00:00:00.00 00:44:34.72 00:44:00.85 20 M 10 Km
13 15 BURAK GÜVEN 09:05:49.83 00:22:35.37 00:00:00.00 00:46:11.39 00:46:04.96 33 M 10 Km
14 230 İBRAHIM AR 09:05:49.83 00:23:13.61 00:00:00.00 00:47:12.27 00:46:43.98 28 M 10 Km
15 37 AYKUT ÇATAL 09:05:49.83 00:23:18.19 00:00:00.00 00:47:14.64 00:47:14.64 30 M 10 Km
16 657 MEHMET ZEKI SARI 09:05:49.83 00:23:44.95 00:00:00.00 00:48:03.50 00:47:57.11 28 M 10 Km
17 570 FURKAN DEMIRAL 09:05:49.83 00:24:22.59 00:00:00.00 00:49:18.08 00:49:18.08 20 M 10 Km
18 8 CAN MERIÇ ÖZTÜRK 09:05:49.83 00:24:19.43 00:00:00.00 00:49:32.91 00:49:32.91 28 M 10 Km
19 100 MEHMET YAVUZ 09:05:49.83 00:24:27.45 00:00:00.00 00:49:53.32 00:49:53.32 30 M 10 Km
20 460 MURAT KÖSE 09:05:49.83 00:24:21.51 00:00:00.00 00:50:01.08 00:49:38.48 32 M 10 Km
21 562 EMRE TÜZEN 09:05:49.83 00:25:37.12 00:00:00.00 00:50:39.51 00:50:16.20 30 M 10 Km
22 514 İSMAIL AYAR 09:05:49.83 00:26:52.45 00:00:00.00 00:53:21.61 00:53:00.61 32 M 10 Km
23 4869 SELÇUK YOLDAŞ 09:05:49.83 00:26:45.54 00:00:00.00 00:53:26.89 00:53:02.26 33 M 10 Km
24 19 GÜRZAP KARA 09:05:49.83 00:26:28.88 00:00:00.00 00:53:30.84 00:53:21.92 34 M 10 Km
25 459 ALI ÖZCAN 09:05:49.83 00:27:54.93 00:00:00.00 00:53:46.40 00:53:15.46 34 M 10 Km
26 181 OĞUZ SARIGÜL 09:05:49.83 00:27:43.11 00:00:00.00 00:54:06.80 00:53:45.20 26 M 10 Km
27 402 HAMZA COŞKUN 09:05:49.83 00:24:36.03 00:00:00.00 00:54:38.68 00:54:38.68 34 M 10 Km
28 491 MEHMET SAIT GÜMÜŞ 09:05:49.83 00:27:06.64 00:00:00.00 00:54:42.68 00:54:14.12 29 M 10 Km
29 4882 ZİNURULLAH YILMAZ 09:05:49.83 00:27:40.34 00:00:00.00 00:55:28.42 00:55:13.00 24 M 10 Km
30 378 MEHMET KIKAYA 09:05:49.83 00:28:19.67 00:00:00.00 00:55:54.93 00:55:34.76 29 M 10 Km
31 36 TANJU ÇATAL 09:05:49.83 00:28:20.97 00:00:00.00 00:55:58.45 00:55:39.95 32 M 10 Km
32 712 MEHMET ALİ KARAMAN 09:05:49.83 00:30:26.94 00:00:00.00 00:56:00.83 00:55:43.10 31 M 10 Km
33 4873 GÜRHAN KARAMAN 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:56:21.24 00:55:33.88 33 M 10 Km
34 4876 TURHAN ÜSTÜN 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:56:21.92 00:55:34.07 34 M 10 Km
35 4875 BUĞRA İBRAHİM GÜLAL 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:56:22.43 00:55:34.73 25 M 10 Km
36 96 HAKAN AYDIN 09:05:49.83 00:27:00.67 00:00:00.00 00:57:02.50 00:56:53.61 34 M 10 Km
37 620 FIKRETCAN GÜÇ 09:05:49.83 00:28:34.29 00:00:00.00 00:59:19.63 00:59:09.97 31 M 10 Km
38 538 İSMET KEMAL ATAÜN 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:59:22.12 00:58:58.66 24 M 10 Km
39 398 BOZKURT CAN KURDOĞLU 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:59:27.59 00:59:06.28 31 M 10 Km
40 274 FARUK SEVGILI 09:05:49.83 00:29:26.77 00:00:00.00 00:59:49.61 00:59:11.87 27 M 10 Km
41 455 MURAT ATALAR 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:59:58.42 00:59:58.42 28 M 10 Km
42 81 FARUK AYDIN 09:05:49.83 00:26:15.46 00:00:00.00 01:02:18.79 01:01:41.39 31 M 10 Km
43 63 SELÇUK BABAOĞLU 09:05:49.83 00:27:22.77 00:00:00.00 01:02:18.94 01:00:51.95 34 M 10 Km
44 76 TANKUT GENÇ 09:05:49.83 00:32:45.78 00:00:00.00 01:02:41.07 01:02:06.45 30 M 10 Km
45 438 TAYFUN TURP 09:05:49.83 00:29:35.56 00:00:00.00 01:03:01.33 01:02:50.30 28 M 10 Km
46 14 SEFA BURAK AKIN 09:05:49.83 00:31:02.44 00:00:00.00 01:07:16.59 01:07:00.59 24 M 10 Km
47 4847 MÜRŞIT KORKMAZ 09:05:49.83 00:35:23.36 00:00:00.00 01:11:00.51 01:11:00.51 26 M 10 Km
48 470 BULUT ALTUNTAŞ 09:05:49.83 00:33:28.98 00:00:00.00 01:11:44.67 01:11:24.23 32 M 10 Km
49 94 ERINÇ MANDAL 09:05:49.83 00:35:24.44 00:00:00.00 01:13:40.31 01:13:11.89 27 M 10 Km
50 743 HAKAN ÇOLAK 09:05:49.83 00:36:11.55 00:00:00.00 01:17:37.35 01:17:16.04 28 M 10 Km
51 705 TAHA BUĞRA ALGÜN 09:05:49.83 00:45:03.12 00:00:00.00 01:23:12.37 01:22:37.08 20 M 10 Km
52 212 KÜRŞAT HAKAN 09:05:49.83 00:50:40.55 00:00:00.00 01:43:10.83 01:42:49.78 22 M 10 Km
53 732 ALPER KARAKILIÇ 09:05:49.83 00:57:14.98 00:00:00.00 01:49:49.87 01:49:01.96 30 M 10 Km
10 KM FEMALE 18-34 - based on Gun Elapsed time
1 519 NURSEL KARATAŞ 09:05:49.83 00:19:33.74 00:00:00.00 00:39:55.62 00:39:55.62 30 F 10 Km
2 610 GURBET ÇIÇEK 09:05:49.83 00:20:11.51 00:00:00.00 00:41:04.31 00:41:04.31 21 F 10 Km
3 342 SUZAN TUNCA 09:05:49.83 00:20:55.82 00:00:00.00 00:41:42.95 00:41:42.95 32 F 10 Km
4 573 KÜBRA YILMAZ 09:05:49.83 00:20:29.72 00:00:00.00 00:44:39.69 00:44:39.69 20 F 10 Km
5 313 AYŞEGÜL SEYİS 09:05:49.83 00:25:36.85 00:00:00.00 00:51:01.53 00:51:01.53 21 F 10 Km
6 277 DÖNDÜ GÜL KULA 09:05:49.83 00:25:36.57 00:00:00.00 00:52:02.58 00:52:02.58 19 F 10 Km
7 4886 YASEMİN ÜSTÜN 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:56:10.86 00:55:23.00 29 F 10 Km
8 721 ARZU USLU 09:05:49.83 00:27:32.92 00:00:00.00 00:56:25.81 00:55:52.59 20 F 10 Km
9 531 VİLDAN PALAMUT 09:05:49.83 00:27:17.25 00:00:00.00 00:57:16.02 00:57:16.02 20 F 10 Km
10 746 ÖZGÜL AYDIN 09:05:49.83 00:30:26.77 00:00:00.00 00:59:31.11 00:59:02.80 28 F 10 Km
11 374 SIBEL SEVGI UĞUR 09:05:49.83 00:29:45.09 00:00:00.00 00:59:55.98 00:59:24.83 32 F 10 Km
12 69 ÇAĞIL SERGI 09:05:49.83 00:29:27.35 00:00:00.00 01:00:01.78 00:59:27.53 33 F 10 Km
13 265 EGE IŞIK 09:05:49.83 00:30:22.60 00:00:00.00 01:00:15.38 00:59:47.95 32 F 10 Km
14 174 NAZLI ÖZEK 09:05:49.83 00:30:48.43 00:00:00.00 01:01:59.10 01:01:36.58 30 F 10 Km
15 726 ZEYNEP UZUN 09:05:49.83 00:29:19.52 00:00:00.00 01:02:30.01 01:01:56.88 20 F 10 Km
16 68 GÜNEŞ GÖZDE AÇAR 09:05:49.83 00:31:58.10 00:00:00.00 01:04:07.71 01:03:35.81 27 F 10 Km
17 73 ESRA GENCER 09:05:49.83 00:32:33.66 00:00:00.00 01:04:22.96 01:04:22.96 32 F 10 Km
18 84 MERVE SEDA ŞURGUN 09:05:49.83 00:31:52.68 00:00:00.00 01:05:04.81 01:04:33.56 27 F 10 Km
19 318 AYŞEGÜL ŞAHBAZ 09:05:49.83 00:31:32.00 00:00:00.00 01:07:25.94 01:06:37.99 22 F 10 Km
20 264 GİZEM KÖSE 09:05:49.83 00:34:43.89 00:00:00.00 01:09:16.03 01:08:48.68 29 F 10 Km
21 465 MEHTAP AKKOR 09:05:49.83 00:32:57.85 00:00:00.00 01:09:34.74 01:09:15.63 30 F 10 Km
22 422 RABIA KOÇAY 09:05:49.83 00:33:51.30 00:00:00.00 01:10:28.28 01:09:58.65 33 F 10 Km
23 163 MÜSTAKIME GÖK 09:05:49.83 00:36:40.63 00:00:00.00 01:11:08.17 01:10:52.58 29 F 10 Km
24 97 DILAN EZGI ŞENSOY 09:05:49.83 00:35:24.33 00:00:00.00 01:13:39.93 01:13:11.53 24 F 10 Km
25 677 NURAN KUZU 09:05:49.83 00:38:51.52 00:00:00.00 01:20:28.02 01:19:55.22 29 F 10 Km
26 142 MERVE ŞENTÜRK 09:05:49.83 00:39:53.86 00:00:00.00 01:22:22.90 01:22:03.32 33 F 10 Km
27 241 GÜLAY GÜLEN 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:26:48.54 01:26:48.54 29 F 10 Km
28 32 SELCEN DEĞIRMENCIOĞLU 09:05:49.83 00:44:28.43 00:00:00.00 01:33:05.27 01:32:05.71 31 F 10 Km
29 698 NUR NIHAN UZAL 09:05:49.83 00:45:03.38 00:00:00.00 01:33:40.90 01:33:05.28 22 F 10 Km
30 566 PINAR GÖKÇE 09:05:49.83 00:47:09.55 00:00:00.00 01:38:52.97 01:38:28.62 27 F 10 Km
31 316 KÜBRA YILMAZ 09:05:49.83 00:48:02.81 00:00:00.00 01:38:53.92 01:37:04.45 28 F 10 Km
32 160 AYTEN KABOĞLU 09:05:49.83 00:47:25.06 00:00:00.00 01:41:24.57 01:41:06.60 30 F 10 Km
33 156 ESMA USTA 09:05:49.83 00:54:23.95 00:00:00.00 01:42:14.17 01:41:47.04 28 F 10 Km
34 205 HIDAYET DENIZ KAHYA 09:05:49.83 00:50:38.31 00:00:00.00 01:43:10.81 01:42:48.07 26 F 10 Km
35 235 ELVAN AKTEN 09:05:49.83 00:51:50.48 00:00:00.00 01:49:07.50 01:48:26.66 30 F 10 Km
10 KM MALE 35-39 - based on Gun Elapsed time
1 215 ÜNAL MÜNÜKLÜOĞLU 09:05:49.83 00:19:36.89 00:00:00.00 00:39:05.67 00:39:05.67 36 M 10 Km
2 679 IBRAHIM BITIŞ 09:05:49.83 00:19:36.91 00:00:00.00 00:40:37.21 00:40:36.24 36 M 10 Km
3 371 ATA ATAKUL 09:05:49.83 00:21:34.31 00:00:00.00 00:43:34.53 00:43:34.53 35 M 10 Km
4 626 EVREN MİNNETOĞLU 09:05:49.83 00:22:16.20 00:00:00.00 00:44:41.03 00:44:15.24 37 M 10 Km
5 649 YÜCEL METE 09:05:49.83 00:23:18.05 00:00:00.00 00:46:50.21 00:46:50.21 36 M 10 Km
6 164 GÖRKEM PALAZ 09:05:49.83 00:23:24.60 00:00:00.00 00:47:07.14 00:46:46.89 36 M 10 Km
7 266 METE AYHAN 09:05:49.83 00:24:22.50 00:00:00.00 00:48:45.26 00:48:24.06 36 M 10 Km
8 354 HAKAN ESKİCİ 09:05:49.83 00:24:25.30 00:00:00.00 00:50:49.96 00:50:35.00 39 M 10 Km
9 18 GÖKHAN KÜLEKÇI 09:05:49.83 00:25:00.78 00:00:00.00 00:51:04.34 00:50:53.80 39 M 10 Km
10 481 SONER CAN SEZGÜN 09:05:49.83 00:27:56.88 00:00:00.00 00:51:54.88 00:51:25.27 35 M 10 Km
11 556 ERHAN TEKER 09:05:49.83 00:26:38.65 00:00:00.00 00:52:33.37 00:52:33.37 37 M 10 Km
12 30 CEYHUN CAN MANDAL 09:05:49.83 00:26:11.01 00:00:00.00 00:52:39.88 00:52:14.35 35 M 10 Km
13 311 AYDIN CAN 09:05:49.83 00:26:02.53 00:00:00.00 00:52:55.43 00:52:55.43 39 M 10 Km
14 429 SEMIH KARAKAYA 09:05:49.83 00:26:45.85 00:00:00.00 00:53:24.26 00:52:59.12 35 M 10 Km
15 542 FATIH ARSLAN 09:05:49.83 00:27:43.28 00:00:00.00 00:55:26.77 00:55:08.22 38 M 10 Km
16 694 MURAT ALTUNKÖSE 09:05:49.83 00:26:34.70 00:00:00.00 00:55:33.78 00:55:16.02 35 M 10 Km
17 550 DEVRIM KURT 09:05:49.83 00:27:24.99 00:00:00.00 00:55:44.92 00:55:13.58 39 M 10 Km
18 625 CEM TEMEL 09:05:49.83 00:28:18.94 00:00:00.00 00:57:25.55 00:57:25.55 39 M 10 Km
19 639 DURSUN HAKAN AKKUŞ 09:05:49.83 00:33:44.61 09:49:00.61 01:04:33.31 01:03:25.05 37 M 10 Km
20 300 VOLKAN PAMUK 09:05:49.83 00:30:24.16 00:00:00.00 01:04:34.24 01:03:50.67 37 M 10 Km
21 314 ÇAĞLAR TAŞKIN TOZLUOĞLU 09:05:49.83 00:36:50.51 00:00:00.00 01:09:19.17 01:08:55.08 39 M 10 Km
22 9 ADNAN USTA 09:05:49.83 00:22:30.97 00:00:00.00 01:10:11.69 01:09:50.58 38 M 10 Km
23 166 METE ERGAN 09:05:49.83 00:33:32.43 00:00:00.00 01:11:34.99 01:11:05.38 36 M 10 Km
24 4892 METİN KILIÇ 09:05:49.83 00:34:20.37 00:00:00.00 01:13:02.10 01:12:41.36 38 M 10 Km
25 338 MESUT ÇECELİ 09:05:49.83 00:41:05.33 00:00:00.00 01:19:37.78 01:19:16.48 37 M 10 Km
26 4896 MEHMET SİPAHİ 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:26:27.80 01:26:27.80 38 M 10 Km
27 4897 SERKAN ÖZEN 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:26:28.04 01:25:28.06 37 M 10 Km
28 4872 SELÇUK MADEN 09:05:49.83 00:48:23.53 00:00:00.00 01:36:30.89 01:35:07.58 36 M 10 Km
29 161 YUSUF KABOĞLU 09:05:49.83 00:48:01.26 00:00:00.00 01:41:25.44 01:41:07.99 38 M 10 Km
10 KM FEMALE 35-39 - based on Gun Elapsed time
1 749 TUBA KARAKAYA 09:05:49.83 00:25:00.30 00:00:00.00 00:51:04.29 00:50:53.10 39 F 10 Km
2 267 BERRIN AYHAN 09:05:49.83 00:29:00.15 00:00:00.00 01:00:50.57 01:00:19.01 35 F 10 Km
3 75 HATICE BALYEMEZ 09:05:49.83 00:34:21.91 00:00:00.00 01:09:53.28 01:09:16.85 37 F 10 Km
4 502 DUYGU HATICE KURT 09:05:49.83 00:36:43.69 00:00:00.00 01:11:05.47 01:10:34.64 36 F 10 Km
5 699 AYŞEGÜL AKILLI KAHRAMAN 09:05:49.83 00:41:41.69 00:00:00.00 01:20:13.95 01:20:02.37 36 F 10 Km
6 387 BANU ERİŞTİ 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:30:03.00 01:29:17.16 35 F 10 Km
7 4891 TUĞBA GÖKÇE 09:05:49.83 00:46:55.35 00:00:00.00 01:33:05.28 01:32:20.68 36 F 10 Km
8 4817 ZEYNEP KABOĞLU 09:05:49.83 00:47:32.93 00:00:00.00 01:41:24.50 01:41:14.39 36 F 10 Km
9 236 EMINE MURAT 09:05:49.83 00:51:49.72 00:00:00.00 01:49:07.37 01:48:26.21 35 F 10 Km
10 KM MALE 40-44 - based on Gun Elapsed time
1 196 MEHMET ZAHIR KÜL 09:05:49.83 00:19:11.12 00:00:00.00 00:38:53.99 00:38:53.99 40 M 10 Km
2 672 MÜKREMIN NAS 09:05:49.83 00:20:09.11 00:00:00.00 00:40:08.55 00:40:03.96 41 M 10 Km
3 33 ERKIN KÜÇÜK 09:05:49.83 00:20:48.33 00:00:00.00 00:41:53.49 00:41:53.49 43 M 10 Km
4 676 YASIN AVCI 09:05:49.83 00:22:09.81 00:00:00.00 00:44:49.41 00:44:49.41 43 M 10 Km
5 711 OKTAY YUMAK 09:05:49.83 00:22:27.27 00:00:00.00 00:46:15.48 00:45:42.20 41 M 10 Km
6 447 BAHA ÖZDEMIR 09:05:49.83 00:23:48.23 00:00:00.00 00:48:01.71 00:48:01.71 43 M 10 Km
7 446 İLKER BANKAOĞLU 09:05:49.83 00:25:05.74 00:00:00.00 00:50:11.00 00:49:45.63 43 M 10 Km
8 532 MUSTAFA BUĞAN 09:05:49.83 00:24:37.10 00:00:00.00 00:50:46.92 00:50:26.07 42 M 10 Km
9 302 ABDULKADIR BAYIR 09:05:49.83 00:26:00.92 00:00:00.00 00:51:28.93 00:51:28.93 42 M 10 Km
10 480 MUSTAFA DURMAZ 09:05:49.83 00:26:14.12 00:00:00.00 00:52:20.85 00:51:34.91 41 M 10 Km
11 4884 ALİ AKGÜN 09:05:49.83 00:28:22.63 00:00:00.00 00:52:42.24 00:52:23.36 44 M 10 Km
12 288 ÖZCAN SIBIÇ 09:05:49.83 00:25:41.01 00:00:00.00 00:52:52.56 00:52:38.04 42 M 10 Km
13 57 DEVRIM GÜNER 09:05:49.83 00:25:24.27 00:00:00.00 00:53:25.76 00:53:09.07 42 M 10 Km
14 49 MUSTAFA ÖZTÜRK 09:05:49.83 00:27:06.46 00:00:00.00 00:55:34.82 00:55:34.82 40 M 10 Km
15 197 ÖZGÜR BAŞ 09:05:49.83 00:26:43.15 00:00:00.00 00:55:49.16 00:55:22.46 41 M 10 Km
16 350 HACI ÖMER SIRADAĞ 09:05:49.83 00:26:12.33 00:00:00.00 00:56:29.54 00:55:56.12 44 M 10 Km
17 386 ABDULKADİR BEKTAŞ 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:57:30.16 00:57:15.18 44 M 10 Km
18 517 HASAN KIR 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 00:59:06.91 00:58:37.86 41 M 10 Km
19 750 MERT GÜNEY 09:05:49.83 00:29:24.79 00:00:00.00 00:59:27.30 00:59:17.78 42 M 10 Km
20 355 ÖZKAN YILMAZ 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:00:02.06 00:59:35.93 42 M 10 Km
21 307 YAKUP YILMAZ 09:05:49.83 00:28:55.25 00:00:00.00 01:00:12.31 01:00:12.31 41 M 10 Km
22 421 ÖZKAN TERZİ 09:05:49.83 00:30:51.69 00:00:00.00 01:01:56.53 01:01:20.90 40 M 10 Km
23 118 BARIŞ POLAT 09:05:49.83 00:31:07.25 00:00:00.00 01:02:54.51 01:02:24.40 44 M 10 Km
24 347 ORHAN AKTAŞ 09:05:49.83 00:29:36.33 00:00:00.00 01:03:18.33 01:03:18.33 43 M 10 Km
25 463 YÜKSEL GÖKTAŞ 09:05:49.83 00:30:52.47 00:00:00.00 01:03:40.77 01:03:40.77 43 M 10 Km
26 335 ALAADDIN AHMER 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:03:55.76 01:03:37.59 42 M 10 Km
27 485 MEHMET ARIK 09:05:49.83 00:31:28.50 00:00:00.00 01:05:47.82 01:05:16.96 41 M 10 Km
28 634 HÜSEYIN DUMAN 09:05:49.83 00:31:00.24 00:00:00.00 01:06:21.11 01:06:02.59 43 M 10 Km
29 362 FARUK TÜRKYILMAZ 09:05:49.83 00:32:52.95 00:00:00.00 01:06:55.67 01:06:07.71 42 M 10 Km
30 716 OSMAN TOPAL 09:05:49.83 00:33:16.83 00:00:00.00 01:10:25.26 01:09:58.99 43 M 10 Km
31 376 ÖZGÜR TEKİN 09:05:49.83 00:37:00.96 00:00:00.00 01:18:00.61 01:17:37.49 41 M 10 Km
32 83 SAMİM FIRAT YÜKSELDİ 09:05:49.83 00:34:23.55 00:00:00.00 01:19:06.16 01:18:29.44 43 M 10 Km
33 183 ALI ÖZEN 09:05:49.83 00:22:30.41 09:54:45.50 01:40:39.33 01:40:22.70 42 M 10 Km
34 325 CEM ZAFER ALPARSLAN 09:05:49.83 00:56:35.86 00:00:00.00 01:52:50.53 01:52:31.76 44 M 10 Km
10 KM FEMALE 40-44 - based on Gun Elapsed time
1 613 ASLI SERTÇELİK 09:05:49.83 00:20:09.23 00:00:00.00 00:40:40.55 00:40:40.55 41 F 10 Km
2 656 ZEYNEP AYKAN 09:05:49.83 00:23:44.05 00:00:00.00 00:48:04.82 00:47:57.72 41 F 10 Km
3 154 NESRİN DEVECİ 09:05:49.83 00:25:24.86 00:00:00.00 00:52:25.90 00:52:19.45 44 F 10 Km
4 345 FATMA TÜRKDEMIR 09:05:49.83 00:27:27.73 00:00:00.00 00:54:41.64 00:54:26.23 44 F 10 Km
5 226 AYSUHAN DURNA 09:05:49.83 00:28:24.37 00:00:00.00 00:59:25.19 00:59:25.19 40 F 10 Km
6 143 GURBET KARA 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:09:05.36 01:08:18.75 42 F 10 Km
7 466 ELIF İNCE KIRÖMEROĞLU 09:05:49.83 00:41:42.13 00:00:00.00 01:20:27.23 01:20:15.61 41 F 10 Km
8 595 DERYA BANKAOĞLU 09:05:49.83 00:39:37.76 00:00:00.00 01:22:13.29 01:21:52.73 42 F 10 Km
9 119 FERAY POLAT 09:05:49.83 00:41:17.81 00:00:00.00 01:24:24.77 01:23:54.11 43 F 10 Km
10 324 ESEL ALPARSLAN 09:05:49.83 00:56:31.02 00:00:00.00 01:52:39.18 01:52:19.35 44 F 10 Km
10 KM MALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 323 METIN KOCA 09:05:49.83 00:20:25.73 00:00:00.00 00:42:04.83 00:41:51.66 47 M 10 Km
2 482 AYDIN ÇAKIR 09:05:49.83 00:21:05.57 00:00:00.00 00:43:15.73 00:43:15.73 47 M 10 Km
3 356 İRFAN BOZYİĞİT 09:05:49.83 00:21:28.30 00:00:00.00 00:44:02.08 00:44:02.08 47 M 10 Km
4 440 ZAFER YILDIRIM 09:05:49.83 00:22:02.58 00:00:00.00 00:44:44.50 00:44:44.50 48 M 10 Km
5 38 ÖMER ARDALI 09:05:49.83 00:23:18.07 00:00:00.00 00:47:14.59 00:47:14.59 49 M 10 Km
6 55 SERANİ CAN 09:05:49.83 00:23:37.27 00:00:00.00 00:47:30.78 00:47:30.78 45 M 10 Km
7 651 ALİ ERKAN ERTAN 09:05:49.83 00:23:18.55 00:00:00.00 00:48:30.81 00:48:30.81 46 M 10 Km
8 146 AHMET HAMDI GÜNEY 09:05:49.83 00:26:21.77 00:00:00.00 00:51:48.77 00:51:48.77 46 M 10 Km
9 577 ABDURRAHMAN ŞAHİN 09:05:49.83 00:25:35.38 00:00:00.00 00:51:54.89 00:51:43.50 46 M 10 Km
10 513 MUHYETTIN EROĞLU 09:05:49.83 00:25:59.72 00:00:00.00 00:52:54.22 00:52:51.95 48 M 10 Km
11 642 MEHMET ALI KILIÇ 09:05:49.83 00:26:11.81 00:00:00.00 00:53:36.30 00:52:57.53 47 M 10 Km
12 210 AYDIN KARAÇAY 09:05:49.83 00:25:23.41 00:00:00.00 00:53:46.55 00:53:00.40 49 M 10 Km
13 578 SELAMI AKKAN 09:05:49.83 00:28:20.14 00:00:00.00 00:58:06.52 00:57:48.54 46 M 10 Km
14 301 MELIH LEYLIOĞLU 09:05:49.83 00:28:47.79 00:00:00.00 00:58:46.48 00:58:39.44 48 M 10 Km
15 4893 İLKER ÖZKAN 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:01:21.20 01:01:00.89 49 M 10 Km
16 334 KUBILAY TEVFIK ÜVEZ 09:05:49.83 00:34:55.11 00:00:00.00 01:13:34.26 01:13:30.68 49 M 10 Km
17 742 SEDAT KARABIÇAK 09:05:49.83 00:35:55.87 00:00:00.00 01:19:07.21 01:18:29.11 47 M 10 Km
18 4888 VAHAP ŞENTÜRK 09:05:49.83 00:46:49.46 00:00:00.00 01:22:18.09 01:21:30.17 48 M 10 Km
19 178 MUSTAFA ÇITLAK 09:05:49.83 00:44:07.67 00:00:00.00 01:30:02.76 01:30:02.76 47 M 10 Km
20 670 UĞUR AKBULUT 09:05:49.83 00:43:50.93 00:00:00.00 01:32:34.67 01:31:47.31 47 M 10 Km
21 615 CENK SUMBAS 09:05:49.83 00:46:16.93 00:00:00.00 01:33:42.22 01:33:21.65 49 M 10 Km
10 KM FEMALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 523 ÜLKÜ ÖZKAYA 09:05:49.83 00:29:08.40 00:00:00.00 00:56:11.30 00:55:58.52 47 F 10 Km
2 662 ŞEHRIBANI YEŞIL 09:05:49.83 00:28:00.53 00:00:00.00 00:56:50.92 00:56:26.91 49 F 10 Km
3 175 AYŞE GÜNEY 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:01:18.01 01:00:33.95 47 F 10 Km
4 349 GAMZE UÇAK 09:05:49.83 00:00:00.00 00:00:00.00 01:08:49.84 01:08:05.51 46 F 10 Km
5 529 MELAHAT DERELI 09:05:49.83 00:34:33.41 00:00:00.00 01:09:16.05 01:09:13.86 47 F 10 Km
6 115 NİLGÜN ERYILMAZ 09:05:49.83 00:35:17.26 00:00:00.00 01:09:17.53 01:09:17.53 48 F 10 Km
7 645 ŞULE GÜRE 09:05:49.83 00:37:52.16 00:00:00.00 01:18:34.53 01:18:19.78 47 F 10 Km
8 171 SONGÜL KABA 09:05:49.83 00:37:56.44 00:00:00.00 01:19:30.33 01:19:14.15 47 F 10 Km
9 564 CANAN TÜRKER 09:05:49.83 00:39:25.25 00:00:00.00 01:21:48.66 01:21:27.45 45 F 10 Km
10 284 FİLİZ ŞAHİN 09:05:49.83 00:38:24.74 00:00:00.00 01:23:52.99 01:23:39.54 48 F 10 Km
11 641 ÖZLEM HELVACI 09:05:49.83 00:42:05.77 00:00:00.00 01:26:41.39 01:26:03.05 48 F 10 Km
12 616 ARDA SUMBAS 09:05:49.83 00:46:20.15 00:00:00.00 01:33:33.64 01:33:13.44 46 F 10 Km
13 315 HATICE YILMAZ 09:05:49.83 00:48:03.43 00:00:00.00 01:39:04.66 01:37:15.05 48 F 10 Km
14 375 AYSEL YILDIRIM 09:05:49.83 00:49:10.68 00:00:00.00 01:39:34.07 01:39:11.78 46 F 10 Km
15 586 SAFİNAZ SOYER 09:05:49.83 00:44:47.89 00:00:00.00 01:43:01.03 01:42:45.27 45 F 10 Km
10 KM MALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
